Grohtherm 800 Baterie duş cu termostat 1/2″ cu set de duş
Grohtherm 800 shower thermostat and shower set for a perfectly relaxing shower
Caracteristici cheie
- compus din:
- baterie duș cu termostat Grohtherm 800 1/2"
- (34 558 000)
- set duș Tempesta II, 900 mm (27 646)
Informații tehnice despre produs
Data CAD
Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
---|---|---|
*Accesorii speciale | ||
1 | Temperature control handle | 47981000 |
2 | inel de fixare | 47743000 |
3 | Cartuş termostatic compact 1/2" | 47439000 |
4 | Shut-off handle | 47980000 |
5 | Garnitură ceramică, 1/2" | 45346000 |
5.1 | Garnitură inelară Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
6 | Ventil de reţinere | 08565000 |
7 | Ventil de reţinere | 47189000 |
7.1 | Filtru impurităţi | 0726400M |
7.2 | Ventil de reţinere | 08565000 |
7.3 | Garnitură inelară ø17 x ø2 | 0305500M |
8 | Conexiuni excentrice | 12075000 |
8.1 | etanşare | 0138600M |
8.2 | Șild | 0221000M |
9 | Piesă glisantă | 48099000 |
10 | Suport pentru bară de duş | 48098000 |
11 | Filtru impuritati | 0700200M |
12 | Prelungire 3/4", 20 mm | 0713000M* |
13 | piuliţă specială | 19377000* |
14 | Cheie tubulară | 19332000* |
15 | GROHE TurboStat cartridge 1/2" | 47175000* |
Products and accessories for the installation
Centrul de service
GROHE International RO SRL
Strada Matei Millo nr. 6, cladirea Millo, etaj 1
010145 București
România
Program
Luni - Vineri | 9:00 - 17:00 |
---|